网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047529 | 158s | 大 单 | ||
114047528 | 09:11 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114047527 | 09:06 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047526 | 09:01 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114047525 | 08:57 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 双 | 对 |
114047524 | 08:52 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114047523 | 08:47 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114047522 | 08:41 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 双 | 对 |
114047521 | 08:36 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114047520 | 08:31 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114047519 | 08:26 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114047518 | 08:21 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114047517 | 08:16 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114047516 | 08:12 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114047515 | 08:06 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114047514 | 08:01 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114047513 | 07:56 | 1 + 6 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114047512 | 07:51 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114047511 | 07:46 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114047510 | 07:41 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114047509 | 07:36 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047528 | 16 | 大 | 双 | ||
114047527 | 17 | 大 | 单 | ||
114047526 | 16 | 大 | 双 | ||
114047525 | 24 | 大 | 双 | ||
114047524 | 14 | 大 | 双 | ||
114047523 | 12 | 小 | 双 | ||
114047522 | 26 | 大 | 双 | ||
114047521 | 16 | 大 | 双 | ||
114047520 | 07 | 小 | 单 | ||
114047519 | 08 | 小 | 双 | ||
114047518 | 25 | 大 | 单 | ||
114047517 | 02 | 小 | 双 | ||
114047516 | 19 | 大 | 单 | ||
114047515 | 11 | 小 | 单 | ||
114047514 | 18 | 大 | 双 | ||
114047513 | 10 | 小 | 双 | ||
114047512 | 12 | 小 | 双 | ||
114047511 | 17 | 大 | 单 | ||
114047510 | 15 | 大 | 单 | ||
114047509 | 21 | 大 | 单 | ||
114047508 | 11 | 小 | 单 | ||
114047507 | 16 | 大 | 双 | ||
114047506 | 08 | 小 | 双 | ||
114047505 | 09 | 小 | 单 | ||
114047504 | 05 | 小 | 单 | ||
114047503 | 19 | 大 | 单 | ||
114047502 | 12 | 小 | 双 | ||
114047501 | 06 | 小 | 双 | ||
114047500 | 08 | 小 | 双 | ||
114047499 | 21 | 大 | 单 | ||
114047498 | 19 | 大 | 单 | ||
114047497 | 04 | 小 | 双 | ||
114047496 | 15 | 大 | 单 | ||
114047495 | 09 | 小 | 单 | ||
114047494 | 08 | 小 | 双 | ||
114047493 | 11 | 小 | 单 | ||
114047492 | 12 | 小 | 双 | ||
114047491 | 15 | 大 | 单 | ||
114047490 | 08 | 小 | 双 | ||
114047489 | 09 | 小 | 单 | ||
114047488 | 09 | 小 | 单 | ||
114047487 | 20 | 大 | 双 | ||
114047486 | 09 | 小 | 单 | ||
114047485 | 19 | 大 | 单 | ||
114047484 | 09 | 小 | 单 | ||
114047483 | 04 | 小 | 双 | ||
114047482 | 13 | 小 | 单 | ||
114047481 | 09 | 小 | 单 | ||
114047480 | 23 | 大 | 单 | ||
114047479 | 16 | 大 | 双 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出17 26 11 23 |