网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053685 | 开奖中 | 大 双 | ||
114053684 | 14:41 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114053683 | 14:36 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114053682 | 14:32 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114053681 | 14:26 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114053680 | 14:22 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
114053679 | 14:16 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114053678 | 14:11 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114053677 | 14:06 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 双 | 对 |
114053676 | 14:01 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114053675 | 13:56 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114053674 | 13:52 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114053673 | 13:46 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114053672 | 13:42 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114053671 | 13:37 | 0 + 0 + 0 = 00 | 大 单 | 错 |
114053670 | 13:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114053669 | 13:26 | 5 + 1 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114053668 | 13:21 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114053667 | 13:16 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114053666 | 13:11 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114053665 | 13:06 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053684 | 08 | 小 | 双 | ||
114053683 | 08 | 小 | 双 | ||
114053682 | 15 | 大 | 单 | ||
114053681 | 20 | 大 | 双 | ||
114053680 | 16 | 大 | 双 | ||
114053679 | 25 | 大 | 单 | ||
114053678 | 10 | 小 | 双 | ||
114053677 | 08 | 小 | 双 | ||
114053676 | 15 | 大 | 单 | ||
114053675 | 13 | 小 | 单 | ||
114053674 | 12 | 小 | 双 | ||
114053673 | 17 | 大 | 单 | ||
114053672 | 08 | 小 | 双 | ||
114053671 | 00 | 小 | 双 | ||
114053670 | 09 | 小 | 单 | ||
114053669 | 14 | 大 | 双 | ||
114053668 | 11 | 小 | 单 | ||
114053667 | 13 | 小 | 单 | ||
114053666 | 05 | 小 | 单 | ||
114053665 | 10 | 小 | 双 | ||
114053664 | 19 | 大 | 单 | ||
114053663 | 17 | 大 | 单 | ||
114053662 | 05 | 小 | 单 | ||
114053661 | 09 | 小 | 单 | ||
114053660 | 13 | 小 | 单 | ||
114053659 | 14 | 大 | 双 | ||
114053658 | 12 | 小 | 双 | ||
114053657 | 10 | 小 | 双 | ||
114053656 | 16 | 大 | 双 | ||
114053655 | 21 | 大 | 单 | ||
114053654 | 11 | 小 | 单 | ||
114053653 | 07 | 小 | 单 | ||
114053652 | 11 | 小 | 单 | ||
114053651 | 17 | 大 | 单 | ||
114053650 | 17 | 大 | 单 | ||
114053649 | 18 | 大 | 双 | ||
114053648 | 11 | 小 | 单 | ||
114053647 | 12 | 小 | 双 | ||
114053646 | 22 | 大 | 双 | ||
114053645 | 15 | 大 | 单 | ||
114053644 | 16 | 大 | 双 | ||
114053643 | 06 | 小 | 双 | ||
114053642 | 05 | 小 | 单 | ||
114053641 | 15 | 大 | 单 | ||
114053640 | 14 | 大 | 双 | ||
114053639 | 17 | 大 | 单 | ||
114053638 | 23 | 大 | 单 | ||
114053637 | 11 | 小 | 单 | ||
114053636 | 13 | 小 | 单 | ||
114053635 | 14 | 大 | 双 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出08 10 17 |