网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057892 | 153s | 小 双 | ||
114057891 | 10:02 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 双 | 对 |
114057890 | 09:57 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114057889 | 09:51 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114057888 | 09:46 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
114057887 | 09:42 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114057886 | 09:36 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114057885 | 09:32 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114057884 | 09:26 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114057883 | 09:22 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114057882 | 09:17 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114057881 | 09:10 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114057880 | 09:05 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114057879 | 09:01 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114057878 | 08:57 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114057877 | 08:51 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114057876 | 08:47 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114057875 | 08:42 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114057874 | 08:37 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114057873 | 08:32 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114057872 | 08:26 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057891 | 16 | 大 | 双 | ||
114057890 | 16 | 大 | 双 | ||
114057889 | 17 | 大 | 单 | ||
114057888 | 10 | 小 | 双 | ||
114057887 | 17 | 大 | 单 | ||
114057886 | 08 | 小 | 双 | ||
114057885 | 22 | 大 | 双 | ||
114057884 | 23 | 大 | 单 | ||
114057883 | 21 | 大 | 单 | ||
114057882 | 15 | 大 | 单 | ||
114057881 | 15 | 大 | 单 | ||
114057880 | 09 | 小 | 单 | ||
114057879 | 17 | 大 | 单 | ||
114057878 | 09 | 小 | 单 | ||
114057877 | 13 | 小 | 单 | ||
114057876 | 14 | 大 | 双 | ||
114057875 | 14 | 大 | 双 | ||
114057874 | 07 | 小 | 单 | ||
114057873 | 11 | 小 | 单 | ||
114057872 | 04 | 小 | 双 | ||
114057871 | 12 | 小 | 双 | ||
114057870 | 16 | 大 | 双 | ||
114057869 | 19 | 大 | 单 | ||
114057868 | 11 | 小 | 单 | ||
114057867 | 16 | 大 | 双 | ||
114057866 | 15 | 大 | 单 | ||
114057865 | 17 | 大 | 单 | ||
114057864 | 20 | 大 | 双 | ||
114057863 | 13 | 小 | 单 | ||
114057862 | 09 | 小 | 单 | ||
114057861 | 10 | 小 | 双 | ||
114057860 | 19 | 大 | 单 | ||
114057859 | 13 | 小 | 单 | ||
114057858 | 17 | 大 | 单 | ||
114057857 | 07 | 小 | 单 | ||
114057856 | 09 | 小 | 单 | ||
114057855 | 07 | 小 | 单 | ||
114057854 | 14 | 大 | 双 | ||
114057853 | 11 | 小 | 单 | ||
114057852 | 04 | 小 | 双 | ||
114057851 | 08 | 小 | 双 | ||
114057850 | 11 | 小 | 单 | ||
114057849 | 12 | 小 | 双 | ||
114057848 | 08 | 小 | 双 | ||
114057847 | 05 | 小 | 单 | ||
114057846 | 14 | 大 | 双 | ||
114057845 | 09 | 小 | 单 | ||
114057844 | 24 | 大 | 双 | ||
114057843 | 13 | 小 | 单 | ||
114057842 | 06 | 小 | 双 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出16 12 11 |